Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Estás en:

Elecciones Datos de electores

Datos de electores en San Sebastián de los Reyes.
Número de electores residentes en San Sebastián de los Reyes: 64.465
Número de electores en el extranjero que votan en San Sebastián de los Reyes: 1.342.
Total de electores: 65.807
Datos de electores en toda la Comunidad de Madrid.
Número de electores residentes en la Comunidad de Madrid: 4.783.528.
Número de electores en el extranjero que votan en San Sebastián de los Reyes: 329.130.
Total de electores: 5.112.658.
Datos de nuevos electores en toda la Comunidad de Madrid.
Número de nuevos electores residentes en la Comunidad de Madrid, por haber cumplido los 18 años desde las elecciones anteriores:
Elecciones municipales y Parlamento Europeo: 115.764.
Elecciones a Cortes Generales: 88.620.
Datos de electores por edad
  Comunidad de Madrid   San Sebastián de los Reyes*
Edad Mujeres Varones TOTAL   Mujeres Varones TOTAL
18 a 19 58.417 61.247 119.664   836 887 1.723
20 a 24 135.578 141.759 277.337   1915 2096 4.011
25 a 29 141.421 144.707 286.128   1839 1850 3.689
30 a 34 154.324 155.564 309.888   2198 2190 4.388
35 a 39 185.597 182.668 368.265   2980 2815 5.795
40 a 44 236.858 228.725 465.583   3938 3738 7.676
45 a 49 255.149 246.193 501.342   3927 3810 7.737
50 a 54 236.525 223.936 460.461   3266 3152 6.418
55 a 59 222.720 203.601 426.321   2798 2577 5.375
60 a 64 197.014 172.470 369.484   2504 2134 4.638
65 a 69 168.072 139.409 307.481   2269 1870 4.139
70 a 74 157.820 126.175 283.995   1869 1754 3.623
75 a 79 132.106 100.041 232.147   1297 1152 2.449
80 a 84 99.718 66.047 165.765   814 642 1.456
85 y más 141.556 68.111 209.667   928 513 1.441
* Datos aproximados.
  • Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 2024
  • Plaza de la Constitución, 1 Tel.: 916 597 100